权威数据 · 实时更新 · 专业分析 · 走势解读

开奖时间:每日21:15 | 数据来源:中国福彩官方
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 形态 |
|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 3 6 8 | 17 | 5 | 组六 |
| 2024349 | 1 5 9 | 15 | 8 | 组六 |
| 2024348 | 7 2 2 | 11 | 5 | 组三 |
| 2024347 | 4 8 0 | 12 | 8 | 组六 |
| 2024346 | 9 3 6 | 18 | 6 | 组六 |
| 2024345 | 5 1 1 | 7 | 4 | 组三 |
| 2024344 | 0 7 4 | 11 | 7 | 组六 |
| 2024343 | 2 8 5 | 15 | 6 | 组六 |
| 2024342 | 6 6 3 | 15 | 3 | 组三 |
| 2024341 | 8 0 9 | 17 | 9 | 组六 |
* 完整500期数据请查看下方走势分析板块

涵盖近500期完整开奖数据,支持按期号、和值、跨度等多维度查询分析



近500期数据显示,奇偶比2:1和大小比2:1为最常出现的组合形态

| 排名 | 号码 | 出现次数 | 出现频率 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 168 | 11.2% | 🔥热号 |
| 2 | 3 | 162 | 10.8% | 🔥热号 |
| 3 | 8 | 158 | 10.5% | 🔥热号 |
| 4 | 1 | 155 | 10.3% | 温号 |
| 5 | 5 | 151 | 10.1% | 温号 |
| 6 | 9 | 148 | 9.9% | 温号 |
| 7 | 2 | 142 | 9.5% | 温号 |
| 8 | 7 | 138 | 9.2% | 冷号 |
| 9 | 4 | 135 | 9.0% | 冷号 |
| 10 | 0 | 130 | 8.7% | ❄️冷号 |
3(出现18次)
6(出现17次)
8(出现16次)
1(出现15次)
9(出现14次)
0(出现8次)
4(出现9次)
7(出现10次)
2(出现11次)
5(出现12次)
热号持续走强,冷号有望回补,建议关注冷热交替规律

百位:6、3、8为高频号码
十位:1、5、9为高频号码
个位:8、2、6为高频号码

本网站所有数据仅供参考和娱乐使用,彩票开奖结果具有随机性,
不构成任何投注建议。请广大彩民理性购彩,量力而行,
切勿沉迷赌博,未成年人禁止购买彩票。
购彩有风险,投注需谨慎!